2014-04-22 14:38:00 作者: 来源:搜狐汽车 我要评论
中汽协最新发布,2014年3月我国汽车产量220.17万辆,同比增长5.59%;销量216.91万辆,同比增长6.58%。
3月乘用车销量158.88万辆 同比增9.0%乘联会发布,3月中国广义乘用车销售158.88万辆,同比增长9.0%,总产量171.17万辆,同比增长4.0%;狭义乘用车销售144.53万辆,同比增长13.6%,产量158.78万辆,同比增长8.9%…
3月销量排行:厂商品牌轿车SUVMPV2014年3月产销数据表
2014年3月汽车市场产销整体状况(中汽协发布) | |||||||||||
2014年3月份汽车销售完成情况(单位:万辆) | 2014年3月份汽车生产完成情况(单位:万辆) | ||||||||||
3月 | 1-3月累计 | 环比增长 | 同比增长 | 同比累计 | 3月 | 1-3月累计 | 环比增长 | 同比增长 | 同比累计 | ||
汽车销售 | 216.91 | 592.23 | 35.8 | 6.6 | 9.2 | 汽车生产 | 220.17 | 589.17 | 34.4 | 5.6 | 9.2 |
乘用车 | 171.01 | 486.95 | 30.3 | 7.9 | 10.1 | 乘用车 | 174.83 | 479.87 | 30.5 | 5.5 | 9.5 |
轿车 | 108.85 | 311.51 | 31.0 | 4.8 | 4.7 | 轿车 | 110.04 | 304.3 | 29.0 | 0.5 | 3.2 |
MPV | 16.22 | 48.87 | 20.7 | 38.8 | 57.8 | MPV | 19.08 | 50.10 | 32.6 | 60.8 | 66.7 |
SUV | 30.87 | 86.84 | 30.1 | 31.4 | 37.1 | SUV | 31.69 | 87.39 | 30.8 | 26.0 | 34.6 |
交叉型乘用 | 15.07 | 39.73 | 36.9 | -22.7 | -21.1 | 交叉型乘用 | 14.02 | 38.08 | 40.3 | -27.0 | -21.5 |
商用车 | 45.90 | 105.28 | 61.5 | 2.1 | 5.1 | 商用车 | 45.34 | 109.30 | 51.8 | 5.9 | 7.8 |
客车 | 5.26 | 12.86 | 70.4 | 13.1 | 10.6 | 客车 | 5.23 | 12.37 | 69.8 | 14.6 | 6.1 |
货车 | 40.64 | 92.42 | 60.4 | 0.8 | 4.4 | 货车 | 40.11 | 96.93 | 49.7 | 4.8 | 8.0 |
半挂牵引车 | 3.23 | 6.74 | 86.2 | 12.8 | 27.1 | 半挂牵引车 | 3.25 | 7.28 | 57.7 | 14.1 | 28.1 |
客车非完整车辆 | 0.59 | 1.56 | 71.9 | -10.5 | -7.3 | 客车非完整车辆 | 0.59 | 1.56 | 82.6 | -9.5 | -5.3 |
货车非完整车辆 | 6.21 | 12.81 | 84.3 | 14.7 | 17.7 | 货车非完整车辆 | 6.28 | 15.06 | 48.8 | 24.0 | 30.3 |
数据来源:中汽协 搜狐汽车研究室制表 |
2014年3月乘用车销量整体状况 (乘联会发布) | |||||||||||
2014年3月份乘用车销量情况表(单位:辆) | 2014年3月份乘用车产量情况表(单位:辆) | ||||||||||
3月销量 | 2月销量 | 环比增长 | 同比增长 | 同期销量 | 3月产量 | 2月产量 | 环比增长 | 同比增长 | 同期产量 | ||
轿车 | 997,091 | 694,097 | 43.7% | 6.1% | 939,895 | 轿车 | 1,080,126 | 856,603 | 26.1% | -0.4% | 1,085,001 |
MPV | 159,683 | 132,433 | 20.6% | 37.3% | 116,301 | MPV | 184,676 | 140,431 | 31.5% | 50.7% | 122,542 |
SUV | 288,478 | 205,809 | 40.2% | 33.7% | 215,838 | SUV | 322,964 | 238,597 | 35.4% | 29.2% | 249,951 |
狭义乘用车合计 | 1,445,252 | 1,032,339 | 40.0% | 13.6% | 1,272,034 | 狭义乘用车合计 | 1,587,766 | 1,235,631 | 28.5% | 8.9% | 1,457,494 |
微客 | 143,540 | 106,413 | 34.9% | -22.6% | 185,350 | 微客 | 123,884 | 96,117 | 28.9% | -34.0% | 187,591 |
广义乘用车合计 | 1,588,792 | 1,138,752 | 39.5% | 9.0% | 1,457,384 | 广义乘用车合计 | 1,711,650 | 1,331,748 | 28.5% | 4.0% | 1,645,085 |
数据来源:乘联会 搜狐汽车研究室制表 |
近三年汽车月度销量变动趋势
2014年3月TOP10销量排名
![]() | ![]() |
3月,汽车生产220.17万辆,环比增长34.41%,同比增长5.59%;销售216.91万辆,环比增长35.84%,同比增长6.58%。其中:乘用车生产174.83万辆,环比增长30.53%,同比增长5.51%;销售171.01万辆,环比增长30.29%,同比增长7.86%。商用车生产45.34万辆,环比增长51.79%,同比增长5.89%;销售45.90万辆,环比增长61.50%,同比增长2.09%。]
3月,乘用车产销表现较好,乘用车共销售171.01万辆,环比增长30.29%,同比增长7.86%。从乘用车细分品种销售情况来看,与上月相比,四大类品种销量均明显增长;与上年同期相比,交叉型乘用车下降较快,其它品种各有增长,其中多功能乘用车(MPV)和运动型多用途乘用车(SUV)增速更为显著,轿车、SUV和MPV累计销量同比增长14.10%,明显高于行业增幅。]
1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:大众网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明“来源:XXX(非大众网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。