2014-01-03 12:51:00 作者: 来源: 我要评论
2013年12月份东营优质项目签约排行新鲜出炉,东营万达广场(信息 )项目以511套住宅、15套商业用房的签约数据蝉联当月销冠。该项目自启动签约程序以来,已经连续两个月夺得优质项目签约冠军。
2013年12月东营楼市优质项目签约排行
项目名称 | 区域 | 签约套数(套) | 签约面积(㎡) |
东营万达广场 | 西城中心 | 511 | 54537.36 |
明佳花园(信息 ) | 东城南部 | 126 | 17508.64 |
利丰花园(信息 ) | 新区 | 95 | 14111.76 |
中央豪庭(信息 ) | 开发区 | 88 | 9591.23 |
理想之城(信息 ) | 新区 | 69 | 10175.57 |
鑫庄国际(信息 ) | 开发区 | 63 | 6587.79 |
金基林语(信息 ) | 东城北部 | 57 | 6260.88 |
新邦涌金门(信息 ) | 东城北部 | 50 | 6757.08 |
阳光100(信息 )(信息 )东方海 | 开发区 | 48 | 4540.19 |
格林盛景(信息 ) | 西城南部 | 47 | 5031.52 |
恒大黄河生态城(信息 ) | 开发区 | 40 | 5853.59 |
玉香园(信息 ) | 新区 | 33 | 5166.88 |
中南世纪锦城(信息 ) | 东城南部 | 29 | 3026.3 |
恒大棕榈岛(信息 ) | 开发区 | 24 | 5088.72 |
名流世家(信息 ) | 西城南部 | 17 | 2578.09 |
锦尚天华(信息 ) | 东城北部 | 17 | 2430.16 |
胜宏靓都(信息 ) | 东城北部 | 15 | 4035.89 |
上城悦府(信息 ) | 东城北部 | 15 | 2377.57 |
万达广场商业 | 西城中心 | 15 | 1344.19 |
万达高尔夫花园(信息 ) | 开发区 | 14 | 2039.78 |
海洋城(信息 ) | 东城南部 | 14 | 1831.3 |
中兴茗居(信息 ) | 开发区 | 12 | 1473.69 |
悦来新城(信息 ) | 开发区 | 12 | 1436.54 |
香桥郡(信息 ) | 西城 | 9 | 1193.42 |
盛世豪庭(信息 ) | 河口 | 6 | 832.33 |
白金翰宫(信息 ) | 开发区 | 5 | 1429.18 |
金湖帝景(信息 ) | 开发区 | 4 | 1046.71 |
海韵阳光(信息 )(信息 )二期 | 西城北部 | 4 | 719.55 |
盛世龙城(信息 ) | 西城中心 | 4 | 507.36 |
海通时代康桥(信息 )馨园 | 西城南部 | 3 | 446.1 |
万里玫瑰郡(信息 ) | 西城北部 | 2 | 676.72 |
胜宏景苑(信息 ) | 东城北部 | 2 | 464.64 |
金辰富海广场(信息 ) | 西城中心 | 2 | 284.3 |
阳光100东方海商业 | 开发区 | 2 | 265.34 |
科达府左华苑(信息 ) | 开发区 | 2 | 255.62 |
天昊梅园(信息 )U派公寓 | 东城南部 | 2 | 121.73 |
恒大黄河生态城商业 | 开发区 | 2 | 102.19 |
万达高尔夫花园商业 | 开发区 | 2 | 86.88 |
胜大南苑(信息 )一期 | 东城南部 | 1 | 278.24 |
天业盛世龙城商业 | 西城中心 | 1 | 243.59 |
格林星城(信息 )(信息 ) | 东城北部 | 1 | 176.95 |
注:该数据仅为部分优质项目签约排行,而非所有项目;本数据以签约套数排名,相同签约套数以签约面积排名;本数据仅以东房网数据中心统计到为准。
东房网数据中心统计数据显示,东营万达广场项目2013年9月28日开盘推出首批商铺,2013年10月份启动签约程序,当月签约44套商业用房;2013年10月26日推出万达华府首批住宅,2013年11月则签约275套住宅,获当月销冠;2013年11月30日应市加推万达华府二期住宅,2013年12月份,该项目签约511套住宅、15套商业用房,蝉联销冠。万达广场毫无疑问就是书写2013年销售传奇的项目。
东营万达广场项目位于石油大学南门对面,北一路与千佛山路交汇处西南地块,由全国商业地产领军企业大连万达商业地产股份有限公司投资开发,是2013年东营区重点服务业项目之一。项目占地263亩,建筑面积82万平米。计划投资50亿元,建设高档购物中心、城市商业街、超五星级酒店、5A级写字楼、城市豪宅等于一体的大型高端地标性城市综合体。
据了解,目前万达广场首批40-150㎡金街旺铺仅余最后7席,欲购从速。详情……
附:
2013年12月东营楼市签约排行
排名 | 项目名称 | 签约套数(套) | 签约面积(㎡) | 物业类别 |
1 | 东营万达广场 | 511 | 54537.36 | 住宅 |
2 | 欣园小区(信息 ) | 262 | 23645.64 | 住宅 |
3 | 书香水韵(信息 ) | 129 | 12456.32 | 住宅 |
4 | 明佳花园 | 126 | 17508.64 | 住宅 |
5 | 利丰花园 | 95 | 14111.76 | 住宅 |
6 | 中央豪庭 | 88 | 9591.23 | 住宅 |
7 | 理想之城 | 69 | 10175.57 | 住宅 |
8 | 华都馨苑(信息 ) | 69 | 8738.21 | 住宅 |
9 | 鑫庄国际 | 63 | 6587.79 | 住宅 |
10 | 金基林语 | 57 | 6260.88 | 住宅 |
11 | 新邦涌金门 | 50 | 6757.08 | 住宅 |
12 | 阳光100东方海 | 48 | 4540.19 | 住宅 |
13 | 格林盛景 | 47 | 5031.52 | 住宅 |
14 | 天籁华都(信息 ) | 46 | 4940.76 | 住宅 |
15 | 恒大黄河生态城 | 40 | 5853.59 | 住宅 |
16 | 玉香园 | 33 | 5166.88 | 住宅 |
17 | 中南世纪锦城 | 29 | 3026.3 | 住宅 |
18 | 华泰国际豪园(信息 ) | 28 | 4609.29 | 住宅 |
19 | 恒大棕榈岛 | 24 | 5088.72 | 住宅 |
20 | 里奥英伦尚品(信息 ) | 19 | 5045.59 | 住宅 |
21 | 齐龙世纪花园(信息 ) | 18 | 5709.58 | 住宅 |
22 | 逸水园(信息 ) | 18 | 2715.46 | 住宅 |
23 | 名流世家 | 17 | 2578.09 | 住宅 |
24 | 锦尚天华 | 17 | 2430.16 | 住宅 |
25 | 胜宏靓都 | 15 | 4035.89 | 住宅 |
26 | 长安丰收家园(信息 ) | 16 | 2062.25 | 住宅 |
27 | 上城悦府 | 15 | 2377.57 | 住宅 |
28 | 好宜家·温馨苑 | 15 | 1655.63 | 住宅 |
29 | 万达高尔夫花园 | 14 | 2039.78 | 住宅 |
30 | 海洋城 | 14 | 1831.3 | 住宅 |
31 | 东湖花园(信息 ) | 14 | 1687.48 | 住宅 |
32 | 状元府邸(信息 ) | 13 | 1578.91 | 住宅 |
33 | 枫林绿洲(信息 ) | 12 | 2151.45 | 住宅 |
34 | 宜居园(信息 ) | 12 | 1706.4 | 住宅 |
35 | 东辰清风港(信息 ) | 12 | 1614.62 | 住宅 |
36 | 中兴茗居 | 12 | 1473.69 | 住宅 |
37 | 悦来新城 | 12 | 1436.54 | 住宅 |
38 | 香桥郡 | 9 | 1193.42 | 住宅 |
39 | 城市之星(信息 ) | 9 | 717.36 | 住宅 |
40 | 奥林匹克花园(信息 ) | 7 | 1441.14 | 住宅 |
41 | 盛运花园 | 7 | 1142.17 | 住宅 |
42 | 蓝天小区(信息 ) | 7 | 931.64 | 住宅 |
43 | 景典杰座(信息 ) | 6 | 1066.38 | 住宅 |
44 | 盛世豪庭 | 6 | 832.33 | 住宅 |
45 | 白金翰宫 | 5 | 1429.18 | 住宅 |
46 | 伟浩御景广场(信息 ) | 5 | 826.83 | 住宅 |
47 | 原香小镇(信息 ) | 5 | 656.52 | 住宅 |
48 | 颐和家园(信息 ) | 5 | 573.67 | 住宅 |
49 | 金湖帝景 | 4 | 1046.71 | 住宅 |
50 | 海韵阳光二期 | 4 | 719.55 | 住宅 |
51 | 华都·橄榄城(信息 )(信息 ) | 4 | 582.96 | 住宅 |
52 | 蓝海馨园(信息 ) | 4 | 556 | 住宅 |
53 | 金福城 | 4 | 533.74 | 住宅 |
54 | 盛世龙城 | 4 | 507.36 | 住宅 |
55 | 城发花园(信息 ) | 4 | 502.23 | 住宅 |
56 | 东方明珠(信息 ) | 3 | 600.52 | 住宅 |
57 | 海通时代康桥馨园(信息 ) | 3 | 446.1 | 住宅 |
58 | 光明嘉园(信息 ) | 3 | 391.6 | 住宅 |
59 | 朗润春天(信息 ) | 3 | 380.18 | 住宅 |
60 | 万里玫瑰郡 | 2 | 676.72 | 住宅 |
61 | 胜宏景苑 | 2 | 464.64 | 住宅 |
62 | 伟浩中央花园(信息 ) | 2 | 420.52 | 住宅 |
63 | 金辰富海广场 | 2 | 284.3 | 住宅 |
64 | 科达府左华苑 | 2 | 255.62 | 住宅 |
65 | 通海锦绣家园 | 1 | 293.33 | 住宅 |
66 | 胜大南苑一期 | 1 | 278.24 | 住宅 |
67 | 水城国际(信息 ) | 1 | 177.36 | 住宅 |
68 | 格林星城 | 1 | 176.95 | 住宅 |
69 | 阳光丽景(信息 ) | 1 | 166.42 | 住宅 |
70 | 胜大花园(信息 )西苑小区 | 1 | 143.66 | 住宅 |
71 | 胜大花园 | 1 | 127.89 | 住宅 |
72 | 德达金色家园(信息 )(信息 ) | 1 | 112.72 | 住宅 |
73 | 新城家园二期 | 1 | 94.48 | 住宅 |
74 | 嘉兴丽苑(信息 ) | 1 | 75.47 | 住宅 |
75 | 华泰国际金融中心(信息 ) | 5 | 397.27 | 办公 |
76 | 伟浩御景广场 | 4 | 1168.3 | 办公 |
77 | 银座城市广场(信息 )三期 | 2 | 937.79 | 办公 |
78 | 天昊梅园U派公寓(信息 ) | 2 | 121.73 | 办公 |
79 | 万达广场 | 15 | 1344.19 | 商业 |
80 | 蓝天小区 | 9 | 1353.31 | 商业 |
81 | 胜祥大厦(信息 ) | 5 | 609.28 | 商业 |
82 | 金福城 | 3 | 101.51 | 商业 |
83 | 盛运花园二期 | 2 | 445.87 | 商业 |
84 | 中海商贸城(信息 ) | 2 | 293.92 | 商业 |
85 | 阳光100东方海 | 2 | 265.34 | 商业 |
86 | 恒大黄河生态城 | 2 | 102.19 | 商业 |
87 | 万达高尔夫花园 | 2 | 86.88 | 商业 |
88 | 天业盛世龙城 | 1 | 243.59 | 商业 |
89 | 状元府邸 | 1 | 57.51 | 商业 |
注:本数据以签约套数排名,相同签约套数以签约面积排名;本数据仅以数据中心统计到为准。
1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:大众网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明“来源:XXX(非大众网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。