2014-02-18 10:19:00 作者: 来源:新浪东营房产 我要评论
新浪东营房产讯:(编辑 丹丹)2014年2月17日共成交住宅33套,成交面积5544.06㎡;其中东营区成交16套,成交面积3001.47㎡;河口区成交4套,成交面积722.87㎡;开发区成交13套,成交面积1819.72㎡;办公用房成交6套,成交面积560.07㎡;商业用房成交5套,成交面积463.9㎡。
区间统计 | 成交套数 | 成交记录 |
90㎡以下 | 3 | 阳光100城市丽园 |
90㎡-120㎡ | 0 | 无成交记录 |
120㎡-144㎡ | 12 | 嘉兴丽苑、里奥·福苑、 金辰富海广场、 枫林绿洲、 中兴茗居、 东营恒大黄河生态城 |
144㎡-200㎡ | 9 | 金辰富海广场、 万达高尔夫花园、 东营奥林匹克花园二期、 枫林绿洲 |
200㎡以上 | 9 | 齐龙世纪花园、 伟浩御景广场、 东营奥林匹克花园二期、 绅派·金湖帝景、 东营恒大黄河生态城 |
2月17日当日成交量排行表
项目区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 规划用途 |
东营区 | 嘉兴丽苑5幢 | 1 | 124.12 | 住宅 |
东营区 | 里奥·福苑3幢 | 3 | 406.79 | 住宅 |
东营区 | 金辰富海广场7幢 | 1 | 184.05 | 住宅 |
东营区 | 金辰富海广场10幢 | 1 | 142.98 | 住宅 |
东营区 | 齐龙世纪花园11幢 | 1 | 250.92 | 住宅 |
东营区 | 齐龙世纪花园40幢 | 1 | 322.97 | 住宅 |
东营区 | 伟浩御景广场11幢 | 2 | 515.6 | 住宅 |
东营区 | 万达高尔夫花园28幢 | 1 | 152.45 | 住宅 |
东营区 | 东营奥林匹克花园二期16幢 | 1 | 209.82 | 住宅 |
东营区 | 东营奥林匹克花园二期17幢 | 3 | 481.14 | 住宅 |
东营区 | 东营奥林匹克花园二期20幢 | 1 | 210.63 | 住宅 |
河口区 | 枫林绿洲2幢 | 2 | 394.26 | 住宅 |
河口区 | 枫林绿洲7幢 | 1 | 197.47 | 住宅 |
河口区 | 枫林绿洲36幢 | 1 | 131.14 | 住宅 |
开发区 | 中兴茗居18幢 | 1 | 137.5 | 住宅 |
开发区 | 绅派·金湖帝景6幢 | 1 | 217.77 | 住宅 |
开发区 | 绅派·金湖帝景8幢 | 1 | 209.5 | 住宅 |
开发区 | 万达高尔夫花园16幢 | 1 | 145.38 | 住宅 |
开发区 | 阳光100城市丽园59幢 | 3 | 234.23 | 住宅 |
开发区 | 东营恒大黄河生态城7幢 | 4 | 524.72 | 住宅 |
开发区 | 东营恒大黄河生态城19幢 | 1 | 218.18 | 住宅 |
开发区 | 东营恒大黄河生态城20幢 | 1 | 132.44 | 住宅 |
办公用房
项目区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 规划用途 |
东营区 | 宜居园小区4#公建4幢 | 5 | 290.49 | 办公用房 |
东营区 | 银座城市广场三期6幢 | 1 | 269.58 | 办公用房 |
商业用房
项目区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 规划用途 |
东营区 | 宜居园小区4#公建4幢 | 5 | 463.9 | 商业用房 |
1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:大众网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明“来源:XXX(非大众网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。