2014-04-14 13:08:00 作者: 来源:大众网东营频道 我要评论
在东营市国有建设用地使用权成交方面,据东房网数据中心统计,2014年4月7日-4月13日,东营市国土资源局储备中心发布2个划拨公告、1个协议出让公告,垦利县国土资源局发布1个划拨公告、1个招拍挂成交公告,累计19宗地块成交。详情如下:
2014年4月7日-4月13日东营市土地成交情况
序号 公告编号 资源编号 土地位置 规划面积(㎡) 土地用途 网上交易确认价格(万元) 竞得人 备注
1 储备中心【2014】8号划拨公示 370502006002GB00180 西二路以东,烟台路以南 17833 公共租赁住房 / 东营市东营区文汇街道办事处 东营区(文汇街道)公共租赁住房
2 储备中心【2014】7号划拨公示 370502002006GB00252 北二路以南,温州路以西 9857.7 科教 / 东营市春蕾幼儿园 市齐龙幼儿园
3 储备中心协议出让公示【2014】2号 370502004001GB00079 东三路以西,东三号路以东,南二路辅路以南 70066.2 其他普通商品住房 9984.43 东营市东营区六户镇北辛村村民委员会 东营市东营区六户镇北辛村村民委员会安置用地
4 垦利县划拨(2014)6号 3705212082014004 垦利县胜兴路与利河路交叉路口向西5公里北 20000 公共设施 / 山东省垦利县自来水公司 垦利县县城供水设施建设工程项目
5 垦利县(2014)2号 2014-04 永安镇经一路以南,西纬三路以东,东营市明华工贸有限责任公司以西 13080 工业 210 胡波
6 2014-13 郝家镇现河采油厂用地以南,郝家镇小赵村土地以北,胜利石油管理局滨南采油厂稠油末站以东,山东海科化工集团有限公司以西 13340 工业 200 山东海科化工集团有限公司
7 2014-14 郝家镇五渠干以南,现河采油厂用地以北,郝家镇小赵村土地以东,山东海科化工集团有限公司以西 27518 工业 420 山东海科化工集团有限公司
8 2014-22 垦利县安兴路以南,广兴路以北,胜利路以东,开发区路以西 36227 其他普通商品住房 3900 东营华都置业有限公司
9 2014-23 垦利县安兴璐以南,广兴路以北,胜利路以东,开发区路以西 36439.7 其他普通商品住房 3900 东营华都置业有限公司
10 2014-24 胜坨镇坨西村土地以南,胜兴路以北,天宁寺路以东,胜坨镇坨西村土地以西 22025.5 其他商服 950 山东东辰佳日置业有限公司
11 2014-25 胜坨镇坨西村土地以南,胜兴路以北,天宁寺路以西,胜坨镇坨西村土地以东 18797.4 其他商服 800 山东东辰佳日置业有限公司
12 2014-31 胜坨镇坨东村土地以南,胜利采油厂3-6-333井以北,胜利采油厂3-7-49井以东,宇联路以西 17127.7 工业 275 东营市旭泰化工有限公司
13 2014-32 胜坨镇坨东村土地以南,胜利采油厂3-7-49井以北,东营市东青瑞华化工有限责任公司以东,宇联路以西 3135.1 工业 50 东营市旭泰化工有限公司
14 2014-33 垦利县胜利路以东,国有土地以西,崔魁以南,胜兴路以北 55023.5 其他普通商品住房 6100 东营万得福房地产开发有限责任公司
15 2014-35 垦利县民丰路以东,胜利路以西,同兴路以北,规三路以南 53616 其他商服 4500 东营允升投资有限公司
16 2014-42 垦利街道办事处新民村土地以南,国有土地以北,兴隆街以东,石化科研中心以西 10161 公共租赁住房 410 山东垦利石化集团有限公司
17 2014-45 垦利县永兴路以南,垦利惠能热电有限责任公司以北,山东垦利石化集团有限公司以东,绿洲路以西 21384.7 工业 450 垦利县华丰石油机械有限责任公司
18 2014-46 郝家镇北二路以南,郝家镇吴杨村土地以北,国有土地以东,郝家镇吴杨村土地以西 16625 其他商服 1250 东营金奥汽车销售服务有限公司
19 2014-47 郝家镇孙家村土地以南,南一路以北,东营市万通海欣地产有限公司以东,垦利县郝家镇中学以西 23658 其他普通商品住房 1070 东营市万通海欣地产有限公司
东营市国有建设用地使用权出让方面,据东房网数据中心统计,2014年4月7日-4月13日,利津县国土资源局发布利国土资告字[2014]3号出让公告,将于2014年5月8日挂牌截止,累计出让地块24宗。广饶县国土资源局发布广国土资告字[2014]2号出让公告,将于2014年5月12日挂牌截止,累计出让地块43宗。详情如下:
2014年4月7日-4月13日东营市土地出让情况
序号 公告编号 宗地编号 位置 出让面积(平方米) 规划用途 出让年限 规划设计条件 起始价(万元)
备注
容积率 绿地率 建筑密度
1 利国土资告字[2014]3号 2014-04 利津县利八路以北、信合制药以西 39726.67 工业 50 ≥1 ≥40% ≤15% 607
2 2014-05 利津县陈庄镇北二路北侧、东二路东侧 15553.34 工业 50 ≥1 ≥40% ≤15% 216
3 2014-06 利津县陈庄镇永馆路南侧、新韩四村地段 12647.67 工业 50 ≥1 ≥40% ≤15% 176
4 2014-07 利津县陈庄镇永馆路南侧、新韩四村地段 8774.78 工业 50 ≥1 ≥40% ≤15% 122
5 2014-08 利津县陈庄镇东二路东侧、隆顺纺织南侧、辛河路改线段西侧、交通五中队北侧 14186.13 工业 50 ≥1 ≥40% ≤15% 197
6 2014-09 利津县明集乡利沾路以西、马一村以北 14986.25 工业 50 1 ≥40% ≤15% 186
7 2014-10 利津县明集乡利沾路以西、马一村以北 31680.4 工业 50 1 ≥40% ≤15% 391
8 2014-11 利津县工业路以南、津八路以西 63006.43 工业 50 ≥1 ≥40% ≤15% 985
9 2014-12 利津县明集乡利沾路以西、马一村以北 25874.48 工业 50 1 ≥40% ≤15% 320
10 2014-13 利津县利十一路以南、太平河以西 82600.85 工业 50 1 ≥40% ≤15% 1173
11 2014-14 利津县陈庄镇北一路南侧、东五路(规划)西侧、东滨路(规划)北侧 33333.33 工业 50 ≥1 ≥40% ≤15% 458
12 2014-15 利津县明集乡利沾路以西、马一村以北 21453.35 工业 50 1 ≥40% ≤15% 266
13 2014-16 利津县利十路以北、津苑路以东 33333.33 工业 50 ≥1 ≥40% ≤15% 490
14 2014-17 利津县明集乡利沾路以西、马一村以北 26938.53 工业 50 1 ≥40% ≤15% 333
15 2014-18 利津县陈庄镇北二路北侧、东二路东侧 11606.72 工业 50 ≥1 ≥40% ≤15% 162
16 2014-21 利津县汀罗镇辛河路东侧、荣乌高速陈庄收费站以北、灶一村地段 33157.0 工业 50 ≥1 ≥40% ≤15% 418
17 2014-22 利津县工业路以北、津九路以西 33203.8 工业 50 ≥1 ≥40% ≤15% 511
18 2014-23 利津县利十路以北、宫家干渠以西 33308.82 工业 50 ≥1 ≥40% ≤15% 510
19 2014-24 利津县利十一路以北、津五路以东 13170.90 工业 50 ≥1 ≥40% ≤15% 203
20 2014-25 利津县利十一路以北、津五路以东 65495.77 工业 50 ≥1 ≥40% ≤15% 1001
21 2014-26 利津县利八路以北、宫家干渠以西 12718.15 工业 50 ≥1 ≥40% ≤15% 194
22 2014-27 利津县工业路以北、津九路以东 20000.14 工业 50 ≥1 ≥40% ≤15% 313
23 2014-28 利津县利六路以北、消防大队以西 5370.71 工业 50 ≥1 ≥40% ≤15% 106
24 2014-29 利津县工业路以北、津九路以东 13327.05 工业 50 ≥1 ≥40% ≤15% 210
25 广国土资告字[2014]2号 2014-1号 县城区迎宾路以南、文安路以西 7824 商务办公 40年 ≤0.6 ≤25% ≥30% 1833 起始价中含地上资产887.93万元
26 2014-2号 县城区兵圣路以西、花苑路以北 1664 商业、商务办公 40年 ≤1.1 ≤30% ≥25% 534 起始价中含地上资产225.41万元
27 2014-3号 县城区兵圣路以东、花苑路以北 1242 商务办公 40年 ≤1.0 ≤30% ≥25% 332 起始价中含地上资产108.81万元
28 2014-4号 县城区兵圣路以东、花苑路以北 1382 商务办公 40年 ≤1.0 ≤30% ≥25% 419 起始价中含地上资产170.88万元
29 2014-5号 县城区乐安大街以南、县商业幼儿园以东 2060 商业、商务办公 40年 ≤1.2 ≤30% ≥25% 625 起始价中含地上资产216.84万元
30 2014-11号 县城区孙武路以西、烟草专卖局办公区南侧 1428 商务办公 40年 ≤1.6 ≤30% ≥30% 269
31 2014-15号 县城区长安路以东、潍高路以南 13333 商业 40年 0.6-0.8 ≤25% ≥30% 1343
32 2014-16号 县城区长安路以东、潍高路以南 67272 商业 40年 0.8-1.0 ≤25% ≥30% 6936
33 2014-8号 县城区长安路以东、乐安大街以南 36667 社会福利设施 50年 1.7-1.9 ≤25% ≥35% 1200
34 2014-7号 县城区人民路以南、月河路以东 66807 住宅 70年 1.8-2.0 ≤20% ≥40% 13475
35 2014-9号 县城区孙武路以西、大海经典(信息相册户型资讯)住宅小区以北
17885 住宅 70年 2.0-2.2 ≤18% ≥40% 3750
36 2014-37号 县城区綦公路以南、泰安路以西 2650 商业 40年 1.0-1.2 409
37 2014-61号 县城区广平路以北、泰安路以西 2481 商业 40年 1.0-1.2 383
38 2014-25号 大王镇常青路以北、花园北路以西 33333 住宅、商业 住宅70年、商业40年 1.7-1.9 ≤22% ≥40% 3373 商业分摊土地面积3684平方米、住宅分摊土地面积29649平方米
39 2014-35号 花官镇黄河路以南、规划乐安路以东 5633 商业 40年 1.3-1.5 ≤35% ≥30% 368
40 2014-57号 稻庄镇北城家园住宅小区以北、湖东路以东 53333 住宅 70年 1.4-1.6 ≤25% ≥35% 4059
41 2013-187号 县城区兵圣路以东、人民路以北 7967 商业、住宅 商业40年、住宅70年 1.5-1.7 ≤25% ≥35% 1507 商业面积1471平方米,住宅面积6496平方米
42 2013-184号 县城区孙武路以西、东方宾馆以北、乐园商贸广场以南 5076 商务办公 40年 ≤2.8 ≤25% ≥35% 1160
43 2013-193号 县城区兵圣路以东、乐安大街以北 16170 商业、商服设施 40年 ≤5.5 ≤55% ≥15% 9510
44 2014-13号 广饶开发区广瑞路以北、河辛路以西 24537 工业 50年 ≥1.0 ≥40% ≤10% 518
45 2014-18号 广饶开发区广泰路以南、齐安路以东 173333 工业 50年 ≥1.0 ≥40% ≤10% 3675
46 2014-19号 广饶开发区广瑞路以南、月河路以东 78658 工业 50年 ≥1.0 ≥40% ≤10% 1684
47 2014-20号 广饶开发区广锦路以南、文安路以西 56057 工业 50年 ≥1.0 ≥40% ≤10% 1256
48 2014-22号 广饶开发区广瑞路以北、团结路以东 22931 工业 50年 ≥1.0 ≥40% ≤10% 491
49 2014-32号 广饶开发区广明路以北、团结路以西 39048 工业 50年 ≥1.0 ≥40% ≤10% 832
50 2014-33号 广饶开发区广顺路以南、河辛路以西 11334 仓储 50年 ≥1.0 ≥40% ≤10% 235
51 2014-36号 广饶开发区綦公路以北、团结路以西 53666 工业 50年 ≥1.0 ≥40% ≤10% 1143
52 2014-73号 广饶开发区广泰路以南、齐安路以东 51335 工业 50年 ≥1.0 ≥40% ≤10% 1089
53 2014-17号 大王镇兴工路以西、兴业路以北 78349 工业 50年 ≥1.0 ≥40% ≤10% 2054 起始价中含地上资产486.73万元
54 2014-6号 广饶滨海新区东八路(南北段)以西、清河路以北 200000 工业 50年 ≥1.0 ≥40% ≤10% 3600
55 2014-14号 滨海新区友谊路以北、滨三路以东 74544 工业 50年 ≥1.0 ≥40% ≤10% 1380
56 2014-28号 滨海新区东八路(东西段)以南、滨四路以西 47005 工业 50年 ≥1.0 ≥40% ≤10% 856
57 2014-30号 滨海新区东八路(东西段)以南、滨四路以西 10830 工业 50年 ≥1.0 ≥40% ≤10% 198
58 2014-31号 滨海新区东八路(东西段)以南、滨四路以西 43543 工业 50年 ≥1.0 ≥40% ≤10% 793
59 2014-41号 滨海新区东八路(东西段)以北、滨六路以西 37124 工业 50年 ≥1.0 ≥40% ≤10% 672
60 2014-47号 滨海新区东八路(东西段)以北、滨六路以西 77580 工业 50年 ≥1.0 ≥40% ≤10% 1405
61 2014-26号 大王镇阳河以北、东青高速公路以西 20000 工业 50年 ≥1.0 ≥40% ≤10% 402
62 2014-39号 滨海新区友谊路以北、滨四路以东 175580 工业 50年 ≥1.0 ≥40% ≤10% 3214
63 2014-42号 滨海新区东八路(南北段)以东、友谊路以南 162666 工业 50年 ≥1.0 ≥40% ≤10% 3010
64 2014-45号 滨海新区滨二路以东、友谊路以北 144472 工业 50年 ≥1.0 ≥40% ≤10% 2673
65 2014-46号 滨海新区唐营路以南、滨三路以东 66587 工业 50年 ≥1.0 ≥40% ≤10% 1232
66 2014-52号 滨海新区滨四路以西、中央大道以南 133410 工业 50年 ≥1.0 ≥40% ≤10% 2469
67 2014-56号 滨海新区滨三路以西、中央大道以南 219405 工业 50年 ≥1.0 ≥40% ≤10% 4059
注:利国土资告字[2014]3号公告要求:1、宗地具体项目必须符合城建、发改、环保、安全等部门的要求。2、起始价、成交价不含其他行政规费(税),其它条件详见网上挂牌出让文件。
广国土资告字[2014]2号公告要求:起始价、成交价不含其他行政规费(税),其它条件详见网上挂牌出让文件。
1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:大众网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明“来源:XXX(非大众网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。