2014年8月18日---24日东营土地市场信息一览

2014-08-25 16:19:00    作者:   来源:大众网东营频道  我要评论

关键词: 公告编号 土地用途 土地出让 土地市场 土地位置
[提要]4 2014-91 胜坨镇国有土地以南,团结路以北,宏程路以东,东营弘历建设有限公司以西 34481.3 工业 50 1.0-1.2 ≤15% ≥40% 600   5 2014-92 胜坨镇坨东村土地以南,国有土地以北,国有土地以东。

  在东营市国有建设用地使用权成交方面,据大众网数据中心统计,2014年8月18日-8月24日,东营市发布垦利县(2014)6号成交公示,累计4宗地块划拨。详情如下:

  2014年8月18日-8月24日东营市土地成交情况

  序号 公告编号 资源编号 土地位置 规划面积(公顷) 土地用途 网上交易确认价格(万元) 竞得人 备注

  1 垦利县(2014)6号 2014-80 董集镇永盛路北延以东600米,和盛路以西,潍坊路以北,向阳支沟以南250米 1.35 仓储 260 东营市鹏德汽车技术服务有限公司

  2 2014-82 东营市长泰汽车销售有限公司以南,惠园路以北,美盛路以东,东营市欧鹏工贸有限责任公司以西 6.99315 其他普通商品住房 5500 垦利海通地产有限责任公司

  3 2014-84 垦利县国有土地以南,惠园路以北,美盛路以东,东营市欧鹏工贸有限责任公司以西 0.80433 其他商服 660 垦利海通地产有限责任公司

  4 2014-98 垦利县胜兴路以南,国有土地以北,南十井村土地以东,利泉村土地以西 1.06706 其他商服 780 东营市集好运业有限责任公司

  在东营市国有建设用地使用权出让方面,据大众网数据中心统计,2014年8月18日-8月24日,东营市先后发布东国土资告字[2014]10号垦国土资告字[2014]7号出让公告,累计24宗地块出让,挂牌分别截至2014年9月22日、9月23日。详情如下:

  2014年8月18日-8月24日东营市土地出让情况

  序号 公告编号 宗地编号 位置 出让面积(平方米) 规划用途 出让年限 规划设计条件 起始价(万元) 备注

  容积率 绿地率 建筑密度

  1 垦国土资告字[2014]7号 2014-99 垦利县胜利采油厂土地以南,公路工程处土地以北,胜利采油厂土地以东,泰山路以西 50865.2 住宅 70 1.7-1.9 ≥35% ≤30% 4600

  2 2014-100 垦利县胜利采油厂土地以南,井下作业公司土地以北,胜利采油厂土地以东,泰山路以西 56213 住宅 70 1.7-1.9 ≥35% ≤30% 5100

  3 2014-87 胜坨镇国有土地以南,胜利采油厂用地以北,胜利采油厂用地以东,国有土地以西 5739.4 工业 50 1.0-1.2 ≤15% ≥40% 100

  4 2014-91 胜坨镇国有土地以南,团结路以北,宏程路以东,东营弘历建设有限公司以西 34481.3 工业 50 1.0-1.2 ≤15% ≥40% 600

  5 2014-92 胜坨镇坨东村土地以南,国有土地以北,国有土地以东。胜坨镇巴西村土地以西 34475.8 工业 50 1.0-1.2 ≤15% ≥40% 600

  6 2014-93 胜坨镇胜利采油厂土地以南,东营弘历建设有限公司以北,胜利采油厂土地以东,胜坨镇巴东村土地以西 15753.2 工业 50 1.0-1.2 ≤15% ≥40% 280

  7 2014-94 胜坨镇镇直土地以南,胜坨镇镇直土地以北,胜利采油厂土地以东,国有土地以西 26598.6 工业 50 1.0-1.2 ≤15% ≥40% 450

  8 2014-95 胜坨镇胜利采油厂土地以南,胜利采油厂土地以北,垦利三合新材料科技有限责任公司以东,胜利采油厂土地以西 12411.5 工业 50 1.0-1.2 ≤15% ≥40% 210

  9 2014-96 胜坨镇团结路以南,永兴路以北,宏程路以东,东营区东现河村土地以西 65417.3 工业 50 1.0-1.2 ≤15% ≥40% 1150

  10 2014-97 胜坨镇镇直土地以南,胜坨镇镇直土地以北,东营市宏程化工有限公司以西,国有土地以东 33944.1 工业 50 1.0-1.2 ≤15% ≥40% 600

  11 东国土资告字[2014]10号 2014-82号 河口区西湖路西侧、环湖步行路东侧 28532.9 商业 40年 0.7-0.9 ≥20% ≤35% 3200

  12 2014-83号 河口区西湖路西侧 9680.6 商业 40年 0.7-0.9 ≥20% ≤35% 1100

  13 2014-84号 东营港经济开发区海港路以南、港西六路以东 76400 工业 50年 ≥1.0 ≤15% ≥40% 780

  14 2014-85号 东营港经济开发区港北三路北、港西一路东 79050.7 工业 50年 ≥1.0 ≤15% ≥40% 810

  15 2014-86号 东营港经济开发区港北三路北、港西一路东 78212.8 工业 50年 ≥1.0 ≤15% ≥40% 800

  16 2014-87号 东营港经济开发区港北二路北、港东六路西 75958 物流仓储 50年 ≥1.0 ≤15% ≥40% 775

  17 2014-88号 东营港经济开发区港北二路北、港东六路西 79747 物流仓储 50年 ≥1.0 ≤15% ≥40% 815

  18 2014-89号 东营港经济开发区港北二路北、港东六路西 79070 物流仓储 50年 ≥1.0 ≤15% ≥40% 810

  19 2014-90号 河口区孤岛镇永兴路以南、共青团路以东 1461.3 商业 40年 3.2-3.4 ≥20% ≤35% 280

  20 2014-91号 河口区孤岛镇永兴路以南、东营交通运输集团有限公司以东 22273.9 居住 70年 2.5-2.7 ≥35% ≤20% 2900

  21 2014-92号 河口区庆园路以东、明园路以北 69410.1 工业 50年 ≥1.0 ≤15% ≥40% 1100

  22 2014-93号 河口区公园路以西、园区中心路以南 24873.4 工业 50年 ≥1.0 ≤15% ≥35% 420

  23 2014-94号 河口区仙河镇进港路以南、国有土地以东 73366.7 工业 50年 ≥1.0 ≤15% ≥40% 1100

  24 2014-95号 河口区经三路以西、滨二路以南 133334.8 工业 50年 ≥1.0 ≤15% ≥40% 2200

  注:1、起始价、成交价不含其他行政规费(税),其它条件详见网上挂牌出让文件。

  2、2014-99、2014-100、2014-87、2014-91、2014-92、2014-93、2014-94、2014-95、2014-96、2014-97日照间距不得小于后排房屋底层在大寒日获得不低于三小时的满窗日照最小间隔距离。

  向本网爆料,请拨打热线电话:0546-8335000,或登录东营大众网官方微博(@东营大众网)、东营大众网官方微信(微信号:dzw8335000)。
初审编辑:苏旬
责任编辑:鲍梓欣

大众网版权与免责声明

1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:大众网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明"来源:XXX(非大众网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。