2014年6月30日-7月6日东营土地市场信息一览

2014-07-08 15:55:00    作者:   来源:大众网东营频道  我要评论

关键词: 垦利县 港西 住宅 港城路 公告编号
[提要]25 2014-94号 大王镇胜利路以东,山东胜星化工有限公司以北 1865 工业 40 东营市盛星橡胶有限责任公司 厂前区用地比例≤7%31 2014-85号 广饶开发区广泰路以南,张石路以西 100000 工业 2230 山东海丰能源科技有限公司 厂前区用地比例≤7%

  在东营市国有建设用地使用权成交方面,据大众网数据中心统计,2014年6月30日-7月6日,东营市发布垦利县(2014)5号广国土资告字[2014]3号利国土资告字〔2014〕5号成交公告,累计33宗地块成交。详情如下:

  2014年6月30日-7月6日东营市土地成交情况

  序号 公告编号 资源编号 土地位置 规划面积(㎡) 土地用途 网上交易确认价格(万元) 竞得人 备注

  1 垦利县(2014)5号 2014-41 垦利县集好运业以南,油田生产路以北,垦利县兽医站以西,国有土地以东 6266.7 仓储物流 125 垦利信德石油机械有限公司

  2 2014-71 垦利县人社局用地以南,中兴路以北,山东省垦利县国家税务局以东,垦利县人社局用地以西 3540.1 商务设施(金融保险业) 350 齐商银行股份有限公司 起始价不含地上资产处置款5356650元

  3 2014-74 垦利县国有土地以南,胜利石油管理局黄河钻井总公司以北,胜利石油管理局黄河钻井总公司以东,华山路以西 60666.7 工业 1220 李振华

  4 2014-78 垦利街道办事处五庄村土地以南,垦利街道办事处宋坨村土地以北,国有土地以东,国有土地以西 22959.8 工业 310 东营佐宁生物科技有限公司

  5 2014-83 垦利县集好运业以南,油田生产路以北,垦利县兽医站以西,国有土地以东 5125.3 工业 103 东营市万意石油装备有限公司

  6 2014-55 垦利县国有土地以南,永丰路以北,国有土地以东,南北生产路以西 9997.7 工业 120 董在昌

  7 2014-76 垦利县国有土地以南,永兴路以北,国有土地以东,南北生产路以西 66666.5 工业 800 东营景义海洋石油装备有限公司

  8 2014-79 垦利县郝家镇人民政府以南,南一路以北,垦利县郝家镇人民政府以东,东营市万通海欣地产有限公司以西 6149.5 住宅 370 东营市万通海欣地产有限公司

  9 广国土资告字[2014]3号 2014-82号 县城区迎宾路以北,民安路以东,正安路以西 8968 商务办公 1475 广饶贝特尔置业有限公司

  10 2014-62号 县城区国安路以西,乐安大街以南 14033 医疗卫生 399 孙文杰 朱秀君

  11 2014-58号 县城区乐安大街以北,规划延安路以东 31644 住宅、商业 5749 广饶中南房地产有限公司 商业分摊土地面积9333平方米、住宅分摊土地面积22311平方米

  12 2014-113号 县城区顺安路以西,傅家路以北,锦湖家园小区C区西南角 10400 商业 2657 东营市华侨橡塑有限责任公司

  13 2014-111号 县城区孙武路以西,兵圣路以东,人民路以南 22406 住宅 2743 山东凯泽房地产开发有限公司

  14 2014-87号 大王镇任楼村以东,潍高路以南 21100 住宅 842 东营市旭升置业有限公司

  15 2014-88号 丁庄镇政府驻地,广青路以南、滨海路以东 31884 住宅 1465 东营天华房地产开发有限公司

  16 2014-63号 大码头镇广码路以南,规划五路以东,规划六路以西 44914 住宅 1757 东营天正房地产开发有限公司

  17 2014-98号 李鹊镇政府驻地,河辛路以西,兴业路以南,惠东路以东 30103 住宅、商业 2100 山东龙德置业有限公司 商业分摊土地面积2471平方米、住宅分摊土地面积27632平方米

  18 2014-95号 广饶开发区广泰路以南,张石路以西 23622 工业 527 山东尚能实业有限公司 厂前区用地比例≤7%

  19 2014-96号 广饶开发区广泰路以南,张石路以西 63046 工业 1406 山东尚能实业有限公司 厂前区用地比例≤7%

  20 2014-43号 大王镇金山路以西,新潍高路以南 80000 工业 1696 山东乐悠悠花生油科技有限公司 厂前区用地比例≤7%

  21 2014-48号 大王镇胜利路以东,山东金泰集团有限公司以南 18071 工业 378 山东大王金泰集团有限公司 厂前区用地比例≤7%

  22 2014-49号 大王镇胜利路以东,山东金泰集团有限公司以北 20262 工业 424 山东大王金泰集团有限公司 厂前区用地比例≤7%

  23 2014-50号 大王镇胜利路以东,山东金泰集团有限公司以南 7000 工业 147 山东大王金泰集团有限公司 厂前区用地比例≤7%

  24 2014-65号 大王镇兴工路以东,北外环路以南 30000 工业 630 山东中一橡胶有限公司 厂前区用地比例≤7%

  25 2014-94号 大王镇胜利路以东,山东胜星化工有限公司以北 1865 工业 40 东营市盛星橡胶有限责任公司 厂前区用地比例≤7%

  26 2014-12号 广饶滨海新区滨一路以东,滨南路以北 54986 工业 1000 广饶华邦化学有限公司 厂前区用地比例≤7%

  27 2014-56号 广饶滨海新区滨三路以西,中央大道以南 93791 工业 1736 山东锦业实业有限公司 厂前区用地比例≤7%

  28 2014-99号 广饶滨海新区滨河路以南,滨七路以东 5514 公用设施 100 山东鲁润天然气有限公司

  29 2014-100号 广饶滨海新区滨河路以南,滨七路以东 7368 公用设施 133 山东鲁广天然气有限公司

  30 2014-110号 广饶开发区广瑞路以南,团结路以东 50946 工业 1172 东营科创生物化工有限公司 厂前区用地比例≤7%

  31 2014-85号 广饶开发区广泰路以南,张石路以西 100000 工业 2230 山东海丰能源科技有限公司 厂前区用地比例≤7%

  32 利国土资告字〔2014〕5号 2014-30 利二路以北,江南花园小区以东 20231.53 住宅 2480 /

  33 2014-31 利五路以南,津五路以东 8823.24 住宅 571 /

  注:“/”表示暂未统计到相关信息。

  在东营市国有建设用地使用权出让方面,据大众网数据中心统计,2014年6月30日-7月6日,东营市发布东国土资告字[2014]9土地出让公告,累计14宗地块出让,将于2014年8月7日挂牌截止。详情如下:

  2014年6月30日-7月6日东营市土地出让情况

  序号 编号 位置 出让面积(㎡) 规划用途 出让年限 规划设计条件 投资强度(万元/公顷) 起始价 备注

  容积率 建筑密度 绿地率

  1 2014-68号 东营港港北二路以南、港西二路以东 79540.4 工业用地 50年 ≥1.0 ≥40% ≤15% ≥4200 812 不含地上资产处置款127.7640万元

  2 2014-69号 东营港港北一路以北、东港路以东 79333.3 物流仓储用地 50年 ≥1.0 ≥40% ≤15% ≥4200 1075 -

  3 2014-70号 东营港港北三路以南、港西一路以西 62522.8 工业用地 50年 ≥1.0 ≥40% ≤15% ≥4200 640 -

  4 2014-71号 东营港港城路以北、港西三路以西 4021 加油加气站用地 40年 ≤0.5 ≤20% ≥20% - 605 -

  5 2014-72号 东营港港城路以南、港西二路以东 67286.1 工业用地 50年 ≥1.0 ≥40% ≤15% ≥4200 690 -

  6 2014-73号 东营港港城路以南、港西二路以东 66588 工业用地 50年 ≥1.0 ≥40% ≤15% ≥4200 680 -

  7 2014-74号 东营港港城路以北、港西二路以东 73466.4 工业用地 50年 ≥1.0 ≥40% ≤15% ≥4200 750 -

  8 2014-75号 东营港港城路以北、港西二路以东 78667 工业用地 50年 ≥1.0 ≥40% ≤15% ≥4200 805 -

  9 2014-76号 东营港港城路以北、港西二路以东 78000 工业用地 50年 ≥1.0 ≥40% ≤15% ≥4200 800 -

  10 2014-77号 东营港港城路以北、港西二路以东 77333 工业用地 50年 ≥1.0 ≥40% ≤15% ≥4200 790 -

  11 2014-78号 东营港海港路以南、港西三路以东 39315.27 工业用地 50年 ≥1.0 ≥40% ≤15% ≥4200 405 -

  12 2014-79号 东营港港城路以北、港西二路以东 75332.6 工业用地 50年 ≥1.0 ≥40% ≤15% ≥4200 770 -

  13 2014-80号 东营港经济开发区港北二路以北、东港路以西 3333.7 加油加气站用地 40年 ≤0.5 ≤25% ≥15% - 500 -

  14 2014-81号 河口区庆园路以东、顺园路以南 66666.7 公共设施用地 50年 0.4-0.6 ≥35% ≤15% - 920 -

  注:上述2014-68号地块127.7640万元的地上资产处置款缴纳方式,详见宗地出让须知;起始价、成交价不含其他行政规费(税),其它条件详见网上挂牌出让文件。

初审编辑:苏旬
责任编辑:鲍梓欣

大众网版权与免责声明

1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:大众网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明"来源:XXX(非大众网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。