2013-07-02 11:12:00 作者: 来源:新浪东营房产 我要评论
??
2013年7月1日共成交住宅82套,成交面积13444.03㎡;其中东营区成交76套,成交面积12655.02㎡;河口区无成交记录;开发区成交6套,成交面积789.01㎡;办公用房无成交记录;商业用房成交3套,成交面积580.76㎡。
区间统计 | 成交套数 | 成交记录 |
90㎡以下 | 3 | 城发花园、美园城市之星 |
90㎡-120㎡ | 16 | 蓝天小区、瑞鑫花园、状元府邸、光明嘉园、梅花园住宅楼、天业盛世龙城(C区) |
120㎡-144㎡ | 37 | 城发花园、瑞鑫花园、状元府邸、蓝天小区、浅水湾西苑小区、光明嘉园、海韵阳光二期、天华卢卡美郡、天业盛世龙城(C区)、奥林匹克花园、华都·橄榄城、黄河生态城 |
144㎡-200㎡ | 12 | 浅水湾西苑小区、光明嘉园、东方明珠、天华卢卡美郡、天业盛世龙城(C区)、绅派·金湖帝景、奥林匹克花园、华都·橄榄城、黄河生态城 |
200㎡以上 | 14 | 齐龙世纪花园、天华卢卡美郡、胜大花园南苑一期、国际新城胜宏靓都、东营·理想之城(玫瑰园) |
7月1日当日成交量排行表
项目区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 规划用途 |
东营区 | 城发花园5幢 | 1 | 121.45 | 住宅 |
东营区 | 蓝天小区2幢 | 1 | 119.71 | 住宅 |
东营区 | 瑞鑫花园2幢 | 2 | 279.32 | 住宅 |
东营区 | 瑞鑫花园7幢 | 3 | 358.58 | 住宅 |
东营区 | 状元府邸2幢 | 6 | 773.27 | 住宅 |
东营区 | 状元府邸6幢 | 3 | 384.74 | 住宅 |
东营区 | 状元府邸8幢 | 1 | 128.41 | 住宅 |
东营区 | 状元府邸9幢 | 2 | 256.21 | 住宅 |
东营区 | 城发花园11幢 | 1 | 121.45 | 住宅 |
东营区 | 城发花园20幢 | 1 | 88.82 | 住宅 |
东营区 | 城发花园25幢 | 1 | 121.45 | 住宅 |
东营区 | 城发花园28幢 | 1 | 111.04 | 住宅 |
东营区 | 城发花园30幢 | 2 | 261.31 | 住宅 |
东营区 | 城发花园31幢 | 1 | 121.3 | 住宅 |
东营区 | 蓝天小区12幢 | 1 | 132.82 | 住宅 |
东营区 | 状元府邸12幢 | 2 | 239.84 | 住宅 |
东营区 | 状元府邸14幢 | 4 | 457.2 | 住宅 |
东营区 | 状元府邸15幢 | 2 | 229.23 | 住宅 |
东营区 | 浅水湾西苑2幢 | 1 | 138.36 | 住宅 |
东营区 | 浅水湾西苑9幢 | 1 | 175.8 | 住宅 |
东营区 | 光明嘉园典园4幢 | 1 | 142.31 | 住宅 |
东营区 | 光明嘉园典园5幢 | 1 | 113.14 | 住宅 |
东营区 | 光明嘉园雅园4幢 | 1 | 138.99 | 住宅 |
东营区 | 光明嘉园雅园6幢 | 1 | 145.27 | 住宅 |
东营区 | 光明嘉园雅园7幢 | 1 | 145.36 | 住宅 |
东营区 | 梅花园住宅楼1幢 | 1 | 104.1 | 住宅 |
东营区 | 东方明珠项目12幢 | 1 | 150.79 | 住宅 |
东营区 | 海韵阳光二期17幢 | 1 | 130.06 | 住宅 |
东营区 | 齐龙世纪花园15幢 | 1 | 301.43 | 住宅 |
东营区 | 齐龙世纪花园62幢 | 1 | 301.52 | 住宅 |
东营区 | 齐龙世纪花园77幢 | 1 | 301.71 | 住宅 |
东营区 | 天华卢卡美郡16幢 | 1 | 239.14 | 住宅 |
东营区 | 天华卢卡美郡19幢 | 1 | 161.03 | 住宅 |
东营区 | 天华卢卡美郡21幢 | 2 | 285.83 | 住宅 |
东营区 | 胜大花园南苑一期23幢 | 1 | 247.73 | 住宅 |
东营区 | 天业盛世龙城(C区)9幢 | 1 | 91.13 | 住宅 |
东营区 | 国际新城胜宏靓都129幢 | 2 | 495.5 | 住宅 |
东营区 | 国际新城胜宏靓都132幢 | 1 | 247.81 | 住宅 |
东营区 | 天业盛世龙城(B区)8幢 | 1 | 160.34 | 住宅 |
东营区 | 天业盛世龙城(C区)3幢 | 3 | 420.71 | 住宅 |
东营区 | 华都·橄榄城(东区)4幢 | 1 | 185.68 | 住宅 |
东营区 | 天业盛世龙城(C区)12幢 | 1 | 141.61 | 住宅 |
东营区 | 东营奥林匹克花园二期19幢 | 2 | 270.5 | 住宅 |
东营区 | 东营奥林匹克花园二期32幢 | 1 | 179.98 | 住宅 |
东营区 | 东营奥林匹克花园二期34幢 | 1 | 138.72 | 住宅 |
东营区 | 华都·橄榄城(东区)17幢 | 1 | 167.24 | 住宅 |
东营区 | 华都·橄榄城(东区)29幢 | 1 | 123.67 | 住宅 |
东营区 | 华都·橄榄城(东区)33幢 | 1 | 134.05 | 住宅 |
东营区 | 东营·理想之城(玫瑰园)1幢 | 1 | 403.63 | 住宅 |
东营区 | 东营·理想之城(玫瑰园)5幢 | 1 | 357.51 | 住宅 |
东营区 | 东营·理想之城(玫瑰园)11幢 | 2 | 800.42 | 住宅 |
东营区 | 东营·理想之城(玫瑰园)18幢 | 1 | 402.35 | 住宅 |
东营区 | 东营·理想之城(玫瑰园)25幢 | 1 | 405.45 | 住宅 |
开发区 | 美园城市之星4幢 | 2 | 155.18 | 住宅 |
开发区 | 绅派·金湖帝景3幢 | 1 | 188.64 | 住宅 |
开发区 | 东营恒大黄河生态城13幢 | 2 | 314.46 | 住宅 |
开发区 | 东营恒大黄河生态城14幢 | 1 | 130.73 | 住宅 |
商业用房
项目区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 规划用途 |
东营区 | 状元府邸11幢 | 1 | 27.16 | 商业用房 |
东营区 | 天业盛世龙城(B区)11幢 | 2 | 553.6 | 商业用房 |
1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:大众网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明“来源:XXX(非大众网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。